<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Bu site haritası dinamik 5 Eylül 2026 tarihinde saat 09:24 itibariyle WordPress için orijinal SEO eklentisi olan All in One SEO v5.0.1.1 kullanılarak oluşturulmuştur. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://caglarozenc.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Çağlar Özenç | Microsoft MVP |</title>
		<link><![CDATA[https://caglarozenc.com]]></link>
		<description><![CDATA[Çağlar Özenç | Microsoft MVP |]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 22:02:25 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://caglarozenc.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://caglarozenc.com/veri-dunyasi/data-dunyasi-haftalik-agustos-2026.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caglarozenc.com/veri-dunyasi/data-dunyasi-haftalik-agustos-2026.html]]></link>
			<title>Data Dünyasında Geçen Hafta (10-16 Ağustos 2026): Databricks, PGlite, PostgreSQL, MongoDB</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 22:02:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caglarozenc.com/veri-mimarisi/apache-superset-apache-doris-power-bi-alternatifi.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caglarozenc.com/veri-mimarisi/apache-superset-apache-doris-power-bi-alternatifi.html]]></link>
			<title>Apache Superset ve Apache Doris: Power BI&#8217;dan Çıkışın Gerçek Maliyeti</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 22:00:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caglarozenc.com/veri-mimarisi/data-dunyasi-haftalik-temmuz-2026.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caglarozenc.com/veri-mimarisi/data-dunyasi-haftalik-temmuz-2026.html]]></link>
			<title>Data Dünyasında Geçen Hafta: 188 Milyar Dolar, Zero-Copy ve Tıklanmayan Aramalar</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 17:48:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caglarozenc.com/ms-sql-server/sentineldb360-veritabani-izleme-guvenlik-yapay-zeka.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caglarozenc.com/ms-sql-server/sentineldb360-veritabani-izleme-guvenlik-yapay-zeka.html]]></link>
			<title>SentinelDB360 Nedir? Veritabanı İzleme, Güvenlik ve On-Prem Yapay Zeka</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 08:15:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caglarozenc.com/microsoft-azure/azure-vm-oto-ackapa-maliyet.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caglarozenc.com/microsoft-azure/azure-vm-oto-ackapa-maliyet.html]]></link>
			<title>Azure VM&#8217;lerde Otomatik Aç-Kapa ile Maliyet Düşürmek</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 19:33:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caglarozenc.com/monitoring/sql-server-agent-is-gecmisi-bos-sysjobhistory.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caglarozenc.com/monitoring/sql-server-agent-is-gecmisi-bos-sysjobhistory.html]]></link>
			<title>SQL Server Agent İş Geçmişi Neden Boş? sysjobhistory Sorunu ve Çözümü</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 11:16:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caglarozenc.com/veri-yonetimi/sql-server-transaction-log-active-transaction-index-rebuild.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caglarozenc.com/veri-yonetimi/sql-server-transaction-log-active-transaction-index-rebuild.html]]></link>
			<title>SQL Server Transaction Log Doluyor: ACTIVE_TRANSACTION ve ONLINE Index Rebuild</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 11:15:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caglarozenc.com/yapay-zeka/devart-mcp-server-universal.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caglarozenc.com/yapay-zeka/devart-mcp-server-universal.html]]></link>
			<title>Devart MCP Server Universal: AI Ajanlarını Tek Katmandan Tüm Verinize Bağlamak</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 08:23:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caglarozenc.com/veri-mimarisi/data-dunyasi-haftalik-27-temmuz-7-agustos-2026.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caglarozenc.com/veri-mimarisi/data-dunyasi-haftalik-27-temmuz-7-agustos-2026.html]]></link>
			<title>Data Dünyasında İki Hafta: Ajanları Kim Yönetecek?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 14:30:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caglarozenc.com/veri-mimarisi/mcp-2026-07-28-stateless-spesifikasyon.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caglarozenc.com/veri-mimarisi/mcp-2026-07-28-stateless-spesifikasyon.html]]></link>
			<title>MCP Artık Stateless: Ne Değişti, Ne Yapmalısınız</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 14:27:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caglarozenc.com/yapay-zeka/veritabani-yapay-zeka-vektor-arama-kronoloji.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caglarozenc.com/yapay-zeka/veritabani-yapay-zeka-vektor-arama-kronoloji.html]]></link>
			<title>Veritabanı içerisine Vektör Aramanın Kısa tarihi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 06:49:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caglarozenc.com/postgresql/postgresql-yuksek-erisilebilirlik-secenekleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caglarozenc.com/postgresql/postgresql-yuksek-erisilebilirlik-secenekleri.html]]></link>
			<title>PostgreSQL Yüksek Erişilebilirlik Seçenekleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 09:37:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caglarozenc.com/veri-yonetimi/veri-kalitesi-ai-kalitesi-iyi-verinin-4-olcutu.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caglarozenc.com/veri-yonetimi/veri-kalitesi-ai-kalitesi-iyi-verinin-4-olcutu.html]]></link>
			<title>Veri Kalitesi = AI Kalitesi: İyi Verinin 4 Ölçütü</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 08:43:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caglarozenc.com/yapay-zeka/sql-mcp-server-azure-on-premise-kurulum.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caglarozenc.com/yapay-zeka/sql-mcp-server-azure-on-premise-kurulum.html]]></link>
			<title>SQL MCP Server: 3 Adımda Güvenli ve Kolay Kurulum</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 14:52:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caglarozenc.com/yapay-zeka/ai-agent-veritabani-2026-sessiz-devrim-12-sorumluluk.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caglarozenc.com/yapay-zeka/ai-agent-veritabani-2026-sessiz-devrim-12-sorumluluk.html]]></link>
			<title>AI Agent Çağında Veritabanının Yeni Sınavı — 12 Madde</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 09:08:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caglarozenc.com/yapay-zeka/microsoft-scout-copilot-farki.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caglarozenc.com/yapay-zeka/microsoft-scout-copilot-farki.html]]></link>
			<title>Microsoft Scout Nedir? Copilot&#8217;tan Farkı ve &#8220;Autopilot&#8221; Ajan Dönemi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 08:59:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caglarozenc.com/sql-server-2025/sql-server-2025-vs-2016-2022-neden-ve-nasil-gecmelisiniz.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caglarozenc.com/sql-server-2025/sql-server-2025-vs-2016-2022-neden-ve-nasil-gecmelisiniz.html]]></link>
			<title>SQL Server 2025 vs 2016-2022: Neden ve Nasıl Geçmelisiniz?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 20:26:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caglarozenc.com/sql-server-2025/mssql-health-mcp-sql-server-teshis.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caglarozenc.com/sql-server-2025/mssql-health-mcp-sql-server-teshis.html]]></link>
			<title>MS SQL-Health MCP ile SQL Server Teşhisi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 07:03:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caglarozenc.com/veri-mimarisi/microsoft-build-2026-veri-platformu-agentic.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caglarozenc.com/veri-mimarisi/microsoft-build-2026-veri-platformu-agentic.html]]></link>
			<title>Microsoft Build 2026: Veri Platformunda Agentic Dönem</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 18:04:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caglarozenc.com/sql-server-2025/sql-server-2025-vector-graph-rag-dmcshop.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caglarozenc.com/sql-server-2025/sql-server-2025-vector-graph-rag-dmcshop.html]]></link>
			<title>SQL Server 2025: Vector, Graph ve RAG Tek Veritabanında</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 10:27:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caglarozenc.com/ms-sql-server/sql-server-2025-cu6-guncellemesi.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caglarozenc.com/ms-sql-server/sql-server-2025-cu6-guncellemesi.html]]></link>
			<title>SQL Server 2025 CU6 Çıktı — Kitaba Neyi Nasıl İşledik</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 09:11:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caglarozenc.com/veri-mimarisi/veriden-deger-uretmek-nedir-etl-vektor-database-rag-ve-llm-ile-uctan-uca-dijital-donusum-rehberi.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caglarozenc.com/veri-mimarisi/veriden-deger-uretmek-nedir-etl-vektor-database-rag-ve-llm-ile-uctan-uca-dijital-donusum-rehberi.html]]></link>
			<title>Veriden Değer Üretmek Nedir? ETL, Vektör Database, RAG ve LLM ile Uçtan Uca Dijital Dönüşüm Rehberi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 07:14:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caglarozenc.com/veri-mimarisi/2025-veri-dunyasi-yil-sonu-rehberi.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caglarozenc.com/veri-mimarisi/2025-veri-dunyasi-yil-sonu-rehberi.html]]></link>
			<title>2025 Veri Dünyası Yıl Sonu Rehberi | SQL Server, PostgreSQL, Veri Sızıntıları</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 22:37:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caglarozenc.com/veri-yonetimi/2026-veri-platformu-manifestosu-veri-egemenligi.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caglarozenc.com/veri-yonetimi/2026-veri-platformu-manifestosu-veri-egemenligi.html]]></link>
			<title>2026 Veri Platformu Manifestosu: Egemenlik, Güvenlik ve Sürdürülebilirlik İçin 9 Kritik Ders</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 19:57:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caglarozenc.com/microsoft-fabric/etl-vs-elt-modern-veri-mimarisi-microsoft-fabric.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caglarozenc.com/microsoft-fabric/etl-vs-elt-modern-veri-mimarisi-microsoft-fabric.html]]></link>
			<title>ETL vs ELT Nedir? Yapay Zeka Çağında Modern Veri Mimarisi ve Microsoft Fabric Yaklaşımı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 08:09:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caglarozenc.com/veri-yonetimi/yapay-zeka-projeleri-neden-cuvalliyor-milyon-dolarlik-modeller-ve-veri-coplugu-gercegi.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caglarozenc.com/veri-yonetimi/yapay-zeka-projeleri-neden-cuvalliyor-milyon-dolarlik-modeller-ve-veri-coplugu-gercegi.html]]></link>
			<title>Yapay Zeka Projeleri Neden Çuvallıyor? Milyon Dolarlık Modeller ve &#8220;Veri Çöplüğü&#8221; Gerçeği</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 21:27:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caglarozenc.com/sql-server-2025/sql-server-2025-oppo-optional-parameter-optimization.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caglarozenc.com/sql-server-2025/sql-server-2025-oppo-optional-parameter-optimization.html]]></link>
			<title>SQL Server 2025 OPPO Nedir? Optional Parameter Plan Optimization ile T-SQL Performansınızı Artırın</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Jul 2025 15:34:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caglarozenc.com/ms-sql-server/sql-serverda-sorgu-yaziminda-sik-yapilan-hatalar-ve-cozumleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caglarozenc.com/ms-sql-server/sql-serverda-sorgu-yaziminda-sik-yapilan-hatalar-ve-cozumleri.html]]></link>
			<title>SQL Server’da Sorgu Yazımında Sık Yapılan Hatalar ve Çözümleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Apr 2025 22:20:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caglarozenc.com/sql-server-2025/sql-server-2025-preview-ollama-ile-semantic-arama-kodlarla-demo.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caglarozenc.com/sql-server-2025/sql-server-2025-preview-ollama-ile-semantic-arama-kodlarla-demo.html]]></link>
			<title>SQL Server 2025 Preview + Ollama ile Semantic Arama: Kodlarla Demo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Jul 2025 12:12:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caglarozenc.com/ms-sql-server/graf-database/graf-veritabani-nedir-baslangic-seviyesi-icin-temel-rehber.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caglarozenc.com/ms-sql-server/graf-database/graf-veritabani-nedir-baslangic-seviyesi-icin-temel-rehber.html]]></link>
			<title>Graf Veritabanı Nedir? Başlangıç Seviyesi İçin Temel Rehber</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Jul 2025 12:00:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caglarozenc.com/sql-server-2025/sql-server-2025-ctp-2-1-ile-gelen-gercek-yenilikler.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caglarozenc.com/sql-server-2025/sql-server-2025-ctp-2-1-ile-gelen-gercek-yenilikler.html]]></link>
			<title>SQL Server 2025 CTP 2.1 ile Gelen Gerçek Yenilikler</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Jun 2025 19:40:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caglarozenc.com/sql-server-2025/sql-server-2025-ile-rest-api-veritabani-yonetiminde-yeni-bir-cag.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caglarozenc.com/sql-server-2025/sql-server-2025-ile-rest-api-veritabani-yonetiminde-yeni-bir-cag.html]]></link>
			<title>SQL Server 2025 ile REST API: Veritabanı Yönetiminde Yeni Bir Çağ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Jun 2025 10:22:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caglarozenc.com/sql-server-2025/microsoft-fabric-nedir-2025te-veri-platformlari-dunyasini-degistiren-ozellikler.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caglarozenc.com/sql-server-2025/microsoft-fabric-nedir-2025te-veri-platformlari-dunyasini-degistiren-ozellikler.html]]></link>
			<title>Microsoft Fabric Nedir? 2025&#8217;te Veri Platformları Dünyasını Değiştiren Özellikler</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 May 2025 20:23:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caglarozenc.com/sql-server-2025/sql-server-2025-ozellikleri-yapay-zeka-ve-lisanslama-yenilikleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caglarozenc.com/sql-server-2025/sql-server-2025-ozellikleri-yapay-zeka-ve-lisanslama-yenilikleri.html]]></link>
			<title>SQL Server 2025 İncelemesi: Yapay Zeka, Native JSON ve 50 GB Express Sürüm Devrimi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Dec 2025 00:48:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caglarozenc.com/ms-sql-server/sql-server-ne-zaman-restart-edilmeli.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caglarozenc.com/ms-sql-server/sql-server-ne-zaman-restart-edilmeli.html]]></link>
			<title>SQL Server&#8217;ı Ne Zaman Yeniden Başlatmalısınız? Öğrenin!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Jul 2025 09:11:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caglarozenc.com/veri-mimarisi/canli-viewlar-ile-analitik-rapor-olmaz-operasyonel-ve-analitik-veri-ayrimi.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caglarozenc.com/veri-mimarisi/canli-viewlar-ile-analitik-rapor-olmaz-operasyonel-ve-analitik-veri-ayrimi.html]]></link>
			<title>Canlı View’lar ile Analitik Rapor Olmaz: Operasyonel ve Analitik Veri Ayrımı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 09:57:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caglarozenc.com/sql-server-2025/sql-server-2025-ile-zstd-sikistirmasi-bolum-2.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caglarozenc.com/sql-server-2025/sql-server-2025-ile-zstd-sikistirmasi-bolum-2.html]]></link>
			<title>SQL Server 2025 ile ZSTD Sıkıştırması – Bölüm 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Jul 2025 11:53:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caglarozenc.com/ms-sql-server/sql-server-2025-public-preview-yayinda.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caglarozenc.com/ms-sql-server/sql-server-2025-public-preview-yayinda.html]]></link>
			<title>SQL Server 2025 Public Preview Yayında!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 May 2025 17:16:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caglarozenc.com/ms-sql-server/sql-server-2025te-native-vektor-arama-baslangic-rehberi.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caglarozenc.com/ms-sql-server/sql-server-2025te-native-vektor-arama-baslangic-rehberi.html]]></link>
			<title>SQL Server 2025&#8217;te Native Vektör Arama: Başlangıç Rehberi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 May 2025 17:58:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caglarozenc.com/postgresql/postgresqlin-yeni-cagi-posette-2025te-yapay-zeka-performans-ve-acik-kaynak-vizyonu.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caglarozenc.com/postgresql/postgresqlin-yeni-cagi-posette-2025te-yapay-zeka-performans-ve-acik-kaynak-vizyonu.html]]></link>
			<title>PostgreSQL’in Yeni Çağı: POSETTE 2025’te Yapay Zeka, Performans ve Açık Kaynak Vizyonu</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Jun 2025 19:24:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caglarozenc.com/ms-sql-server/sql-server-2025-ile-altyapiyi-ai-ready-hale-getirmenin-en-ekonomik-yolu.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caglarozenc.com/ms-sql-server/sql-server-2025-ile-altyapiyi-ai-ready-hale-getirmenin-en-ekonomik-yolu.html]]></link>
			<title>SQL Server 2025 ile altyapıyı AI-Ready hale getirmenin en ekonomik yolu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 May 2025 07:27:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caglarozenc.com/ms-sql-server/sql-serverda-performansi-yavaslatan-gizli-tuzaklar-ve-cozumler.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caglarozenc.com/ms-sql-server/sql-serverda-performansi-yavaslatan-gizli-tuzaklar-ve-cozumler.html]]></link>
			<title>SQL Server’da Performansı Yavaşlatan Gizli Tuzaklar ve Çözümler</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 May 2025 19:44:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caglarozenc.com/microsoft-azure/azure-sqlde-yeni-uyumluluk-seviyesi-170.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caglarozenc.com/microsoft-azure/azure-sqlde-yeni-uyumluluk-seviyesi-170.html]]></link>
			<title>Azure SQL’de Yeni Uyumluluk Seviyesi: 170</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Apr 2025 22:14:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caglarozenc.com/ms-sql-server/sql-server-bellek-ve-disk-yonetimi.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caglarozenc.com/ms-sql-server/sql-server-bellek-ve-disk-yonetimi.html]]></link>
			<title>SQL Server Bellek ve Disk Yönetimi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Apr 2025 23:33:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caglarozenc.com/sql-server-2025/sql-server-2025-ile-zstd-sikistirmasi.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caglarozenc.com/sql-server-2025/sql-server-2025-ile-zstd-sikistirmasi.html]]></link>
			<title>SQL Server 2025 ile ZSTD Sıkıştırması</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 07:39:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caglarozenc.com/genel/microsoft-fabricden-muhtesem-haber-ucretsiz-sertifika-firsati.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caglarozenc.com/genel/microsoft-fabricden-muhtesem-haber-ucretsiz-sertifika-firsati.html]]></link>
			<title>Microsoft Fabric’den Muhteşem Haber: Ücretsiz Sertifika Fırsatı!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Apr 2025 15:55:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caglarozenc.com/ms-sql-server/always-on/sql-server-agde-yesil-dashboardun-ardindaki-tehlike-hadr-suspend.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caglarozenc.com/ms-sql-server/always-on/sql-server-agde-yesil-dashboardun-ardindaki-tehlike-hadr-suspend.html]]></link>
			<title>SQL Server AG&#8217;de Yeşil Dashboard&#8217;un Ardındaki Tehlike: HADR SUSPEND</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Mar 2025 19:51:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caglarozenc.com/ms-sql-server/sql-server-indeksleme-10x-daha-hizli-veritabani-performansi-sirlari.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caglarozenc.com/ms-sql-server/sql-server-indeksleme-10x-daha-hizli-veritabani-performansi-sirlari.html]]></link>
			<title>SQL Server İndeksleme: 10x Daha Hızlı Veritabanı Performansı Sırları</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Mar 2025 19:38:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caglarozenc.com/ms-sql-server/acid-ve-base-veritabani-modelleri-hangisi-isletmeniz-icin-dogru-secim.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caglarozenc.com/ms-sql-server/acid-ve-base-veritabani-modelleri-hangisi-isletmeniz-icin-dogru-secim.html]]></link>
			<title>ACID ve BASE Veritabanı Modelleri: Hangisi İşletmeniz İçin Doğru Seçim?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Mar 2025 22:16:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caglarozenc.com/veri-mimarisi/apache-doris-superset-kurulum-olcum-testi.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caglarozenc.com/veri-mimarisi/apache-doris-superset-kurulum-olcum-testi.html]]></link>
			<title>20 Milyon Satır, Üç Motor: Doris, PostgreSQL ve SQL Server&#8217;ı Ölçtüm</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 12:13:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
